Paris13tt
 Historique
 Inscription/horaires
 Bureau/entraineurs
 Organigramme tech.
 Contacts

Le tennis de table
 Historique
 Fiche technique

Compétition
 Grille de classements
 Joueuses/joueurs
 Statistiques joueurs

 Equipes
 Saisie résultats

Communauté
 Liens

 Photos
 Forum

  GRILLE DE CLASSEMENTS


Classements Equivalence (M/F) Points moyens (M/F)
25 (1800+) / (1450+) 1850 / 1500
30 (1700 - 1799) / (1350 - 1449) 1750 / 1400
35 (1600 - 1699) / (1250 - 1349) 1650 / 1300
40 (1500-1599) / (1150-1249) 1550 / 1200
45 (1400 - 1499) / (1050 - 1149) 1450 / 1100
50 (1300 - 1399) / (950 - 1049) 1350 / 1000
55 (1200 - 1299) / (850 - 949) 1250 / 900
60 (1100 - 1199) / (750 - 849) 1150 / 800
65 (1000 - 1099) / (650 - 749) 1050 / 700
70 (900 - 999) / (550 - 649) 950 / 600
75 (800 - 899) / (450 - 549) 850 / 500
80 (700 - 799) / (350 - 449) 750 / 400
85 (680 - 699) / (330 - 349) 690 / 340
90 (660 - 679) / (310 - 329) 670 / 320
NC < 660 / < 310 650 / 300

  Grille d'échange de points
écart victoire normale défaite normale victoire anormale défaite anormale
0 - 24 6 -5 6 -5
25 - 49 5.5 -4.5 7 -6
50 - 99 5 -4 8 -7
100 -149 4 -3 10 -8
150 - 199 3 -2 13 -10
200 - 299 2 -1 17 -12.5
300 - 399 1 -0.5 22 -16
400 - 499 0.5 0 28 -20
500+ 0 0 35 -25