top of page
Nationales 2 et 3 (Masculines)

Peter JACKSON
(n°760 français)

Loïs ADAM
(n°879 français)

Thomas SALLE
(2019 points)

Louis TEYSSEDRE
(1997 points)

Thomas HAN
(1974 points)

Léo COHEN
(1961 points)

Evan BARRE
(1912 points)
Calendrier N2 et résultats :
Phase 1
J1 | 13/09: Paris 13 VS Neuves Maison (extérieur) - 8/2
J2 | 27/09 : Paris 13 VS Fontenay (à domicile)
J3 | 11/10 : Paris 13 VS Saint Laurent Blangy (extérieur)
J4 | 15/11 : Paris 13 VS Abbeville (extérieur)
J5 | 29/11 : Paris 13 VS Rouen (à domicile)
J6 | 13/12 : Paris 13 VS Mulhouse (extérieur)
J7 | 10/01 : Paris 13 VS La Romagne (à domicile)
Calendrier N3 et résultats :
Phase 1
J1 | 13/09: Paris 13 VS Cusset (extérieur) - 8/5
J2 | 27/09 : Paris 13 VS Olivet (à domicile)
J3 | 11/10 : Paris 13 VS Bourgoin Jallieu / Rillieux (extérieur)
J4 | 15/11 : Paris 13 VS Barjouville (extérieur)
J5 | 29/11 : Paris 13 VS Villes aux Dames (à domicile)
J6 | 13/12 : Paris 13 VS Clamart (extérieur)
J7 | 10/01 : Paris 13 VS Annecy (à domicile)
Nationale 2 (Féminine)
Calendrier et résultats :
Phase 1
J1 | 13/09: Paris 13 VS SQY Ping (extérieur) - 4/8
J2 | 27/09 : Paris 13 VS Entente Ozon / Monqui (à domicile)
J3 | 11/10 : Pas de match
J4 | 15/11 : Paris 13 VS Bois Colombes (extérieur)
J5 | 29/11 : Paris 13 VS Gigean (à domicile)
J6 | 13/12 : Paris 13 VS Nîmes (extérieur)
J7 | 10/01 : Paris 13 VS Arles (à domicile)
bottom of page
